سه شنبه ۱۶ مرداد ۹۷ ۰۹:۱۱ ۱,۱۱۱ بازديد
ظرفیت پذیرش رشته های پزشکی و پیراپزشکی کنکور سراسری 97
ظرفیت پذیرش رشته پزشکی سال 97 در ظرفیت پذیرش رشته های پزشکی کنکور سراسری 97 مقایسه با سال 96:
سال | 96 | 97 |
روزانه | 3498 | 356 |
پردیس | 1210 | 1196 |
تعهدی | 610 | 568 |
جمع ظرفیت | 1434 | 1299 |
ظرفیت پذیرش رشته دندانپزشکی سال 97 در مقایسه با سال 96:
سال | 96 | 97 |
روزانه | 904 | 814 |
پردیس | 290 | 261 |
تعهدی | 240 | 224 |
جمع ظرفیت | 5318 | 5331 |
ظرفیت پذیرش رشته داروسازی سال 97 در مقایسه با سال 96:
سال | 96 | 97 |
روزانه | 690 | 612 |
پردیس | 327 | 356 |
تعهدی | 146 | 120 |
جمع ظرفیت | 1163 | 1088 |
ظرفیت پذیرش رشته پرستاری سال 97 در مقایسه با سال 96:
سال | 96 | 97 |
روزانه | 4841 | 4364 |
پردیس | 460 | 385 |
تعهدی | 369 | 451 |
جمع ظرفیت | 5670 | 5200 |
ظرفیت پذیرش رشته علوم آزمایشگاهی سال 97 در مقایسه با سال 96:
سال | 96 | 97 |
روزانه | 1290 | 1278 |
پردیس | 108 | 99 |
تعهدی | 113 | 46 |
جمع ظرفیت | 1611 | 1523 |
ظرفیت پذیرش رشته فیزیوتراپی سال 97 در مقایسه با سال 96:
سال | 96 | 97 |
روزانه | 303 | 295 |
پردیس | 29 | 47 |
تعهدی | 29 | 97 |
جمع ظرفیت | 361 | 439 |
ظرفیت پذیرش رشته شنوایی سنجی سال 97 در مقایسه با سال 96:
سال | 96 | 97 |
روزانه | 114 | 110 |
پردیس | 15 | 20 |
تعهدی | 1 | 0 |
جمع ظرفیت | 130 | 130 |
ظرفیت پذیرش رشته بینایی سنجی سال 97 در مقایسه با سال 96:
سال | 96 | 97 |
روزانه | 82 | 82 |
پردیس | 24 | 20 |
تعهدی | 1 | 0 |
جمع ظرفیت | 107 | 103 |
- ۱ ۱
- ۰ نظر